| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:11:30 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Dane adresowe', 'id_document' => '55252', 'id_data_menu_style' => '4', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Dane adresowe (id: 137800)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2021-04-08 13:10:52 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-04-08 13:10:52 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:10:17 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:10:17 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:06:27 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:06:27 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:06:05 | MODYFIKACJA |
| Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | element menu | 2021-04-08 13:06:05 | MODYFIKACJA |
| Bilans Jednostki Budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie 2020.pdf | plik | 2021-04-08 13:04:56 | UTWORZENIE |
| Bilans Jednostki Budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie.pdf | plik | 2021-04-08 12:51:18 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - POW nr 5 w Nowogardzie.pdf | plik | 2021-04-08 12:49:09 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - POW nr 4 w Nowogardzie.pdf | plik | 2021-04-08 12:48:41 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - POW nr 3 w Goleniowie.pdf | plik | 2021-04-08 12:48:02 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - POW nr 2 w Goleniowie.pdf | plik | 2021-04-08 12:47:14 | UTWORZENIE |
